2018
14 pièces
Chambres
3
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2018
4047 Rue Henri-Bisaillon, J3L 0Z7 Carignan
Carignan | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 7 X 5,7 p | Céramique | |
Salle d'eau | RDC | 5 X 7,9 p | Céramique | |
Salle à manger | RDC | 10,10 X 14,4 p | Bois | |
Salon | RDC | 10,10 X 14,4 p | Bois | |
Cuisine | RDC | 10,10 X 8,2 p | Bois | |
Chambre à coucher | 2 | 10,6 X 10,10 p | Bois | |
Chambre à coucher | 2 | 9,10 X 12 p | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2 | 12,4 X 13,5 p | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2 | 9,4 X 10 p | Bois | |
Salle de bains | 2 | 8,2 X 13,10 p | Céramique | |
Salle familiale | SS1 | 22 X 19,2 p | Bois | |
Rangement | SS1 | 7 X 12,7 p | Bois | |
Garage | 11 X 18,6 p | |||
Balcon | 10 X 10 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.