1864
24 pièces
Chambres
4
Salles de bain
3
Année de construction
1864
950 Rue Western, J0E 2N0 Waterloo
Waterloo | Estrie
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Numéro log. A | Nbre pièces 15 | Fin de bail Sans bail | Loyer mensuel 8 250 $ | - |
Chambre à coucher | RDC | 12 X 10 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 14 X 6 p | Bois | attenante à la cac |
Cuisine | RDC | 19 X 14 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 21 X 15 p | Bois | - |
Salon | RDC | 12 X 18 p | Bois | - |
Solarium/Verrière | RDC | 19 X 8 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 14 X 12 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 11 X 12 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 15 X 12 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 14 X 9,4 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 10 X 6 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 6 X 6 p | Bois | attenante à cac |
Salle de bains | RDC | 8 X 6 p | Bois | attenante à cac |
Solarium/Verrière | RDC | 12 X 9 p | Bois | - |
Solarium/Verrière | RDC | 15 X 6,7 p | Bois | - |
Patio | - | 16 X 30 p | - | - |
Numéro log. B | Nbre pièces 6 | Fin de bail Sans bail | Loyer mensuel 800 $ | - |
Chambre à coucher | SS1 | 11 X 12 p | Tuiles | - |
Chambre électrique | SS1 | 6 X 6 p | Béton | - |
Cuisine | SS1 | 14 X 11 p | Tuiles | - |
Recoin | SS1 | 8 X 6 p | Tuiles | - |
Salle de bains | SS1 | 5,5 X 10,6 p | Porcelaine | - |
Salon | SS1 | 20 X 12 p | Tuiles | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.