2020
1045 pi²
13 pièces
Chambres
2
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
2020
3915 Rue de Rouen, H1W 1N2 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 4 | 9 X 11 p | Bois d'ingénierie | |
Cuisine | 4 | 8.4 X 9 p | Céramique | |
Salle à manger | 4 | 8,4 X 12 p | Bois d'ingénierie | |
Salle d'eau | 4 | 8 X 3 p | Céramique | |
Salle de bains | 4 | 9 X 5,3 p | Céramique | |
Salon | 4 | 11,9 X 17,2 p | Bois d'ingénierie | |
Chambre à coucher principale | 4 | 14 X 12 p | Bois d'ingénierie | |
Salle de bains | 4 | 10 X 5 p | Céramique | |
Terrasse | 4 | 25 X 10 p | ||
Balcon | 4 | 10 X 6 p | ||
Garage | #16 / Partie privative | |||
Espace de rangement | #407 / Partie commune à usage restreint | |||
Hall d'entrée/Vestibule | 4 | 8,5 x 4,9 | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.