2019
1091.46 pi²
14 pièces
Surface terrain
2120.49 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2019
560 Rue du Damier-Argenté, J5R 0P5 La Prairie
La Prairie | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 2 | 10,3 X 11 p | Bois | |
Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 5,9 X 6,6 p | Céramique | |
Couloir | 2 | 5,9 X 10,7 p | ||
Couloir | 2 | 10 X 3,1 p | ||
Garage | 22,6 X 21,1 p | |||
Espace de rangement | 11,11 X 4,6 p | |||
Espace de rangement | 3,3 X 8,10 p | |||
Couloir | 3,5 X 5,9 p | |||
Chambre à coucher principale | 2 | 12,5 X 12,11 p | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2 | 9,3 X 5,1 p | Bois | |
Salon | 2 | 13,7 X 13,11 p | Bois | |
Salle à manger | 2 | 13,7 X 10,3 p | Bois | |
Cuisine | 2 | 9,5 X 12,11 p | Céramique | |
Salle de bains | 2 | 10,3 X 8,7 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.