1965
12 pièces
Surface terrain
6838.31 pi²
Chambres
4
Salles de bain
2
Année de construction
1965
5030 Route Marie-Victorin, J3X 0J7 Varennes
Varennes | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 11,3 X 12,1 p | Bois | |
Chambre à coucher | RDC | 9,3 X 9,6 p | Bois | |
Salle de bains | RDC | 8,10 X 8,6 p | Céramique | |
Salle à manger | RDC | 10,3 X 19 p | Bois | |
Salon | RDC | 10,6 X 18 p | Bois | |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 8 X 4 p | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | SS1 | 10,8 X 3,9 p | Bois | |
Chambre à coucher | SS1 | 9,3 X 17,3 p | Bois | |
Chambre à coucher | SS1 | 13,8 X 11,1 p | Bois | |
Salle d'eau | SS1 | 5,11 X 10,10 p | Bois | |
Salle de jeux | SS1 | 19,2 X 14 p | Bois | |
Allée | 3,3 X 3,3 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.