2023
2358 pi²
22 pièces
Surface terrain
32292 pi²
Chambres
4
Salles de bain
2
Garages
2
Année de construction
2023
127 Chemin de Saint-Dominique, J0H 1W0 Saint-Pie
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | RJ | 8 X 8 p | Bois | |
| Cuisine | RJ | 12,3 X 12,3 p | Bois | |
| Salon | RJ | 13,5 X 12 p | Bois | |
| Salle à manger | RJ | 12 X 11,6 p | Bois | |
| Garde-manger | RJ | 3,3 X 9 p | Bois | |
| Salle d'eau | RJ | 4,6 X 6,1 p | Céramique | |
| Patio | RJ | 7,1 X 14,9 p | Béton | |
| Chambre à coucher | RDC | 12,3 X 13,10 p | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | RDC | 9,5 X 12,2 p | Bois | |
| Salle de bains | RDC | 10,2 X 19 p | Céramique | |
| Chambre à coucher | RDC | 10,2 X 19,3 p | Bois | |
| Salon | RDC | 10,2 X 12,6 p | Bois | |
| Patio | RDC | 7,1 X 14,10 p | Béton | |
| Salle familiale | SS1 | 16,11 X 18,7 p | Béton | |
| Chambre à coucher | SS1 | 11,8 X 13 p | Béton | |
| Chambre à coucher | SS1 | 11,8 X 13 p | Béton | |
| Salle de bains | SS1 | 6,5 X 15,2 p | Béton | |
| Salle de lavage | SS1 | 5,6 X 9,4 p | Béton | |
| Cave/Chambre froide | SS1 | 5 X 8,11 p | Béton | |
| Rangement | SS1 | 7,1 X 14,9 p | Béton | |
| Chambre électrique | SS1 | 9,2 X 10,8 p | Béton | |
| Garage | 20,8 X 20,8 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.