1944
6 pièces
Année de construction
1944
10629 Rue Laverdure, H3L 2L6 Montréal
Ahuntsic / Cartierville | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RDC | 10 X 12,5 p | ||
| Chambre à coucher | RDC | 13,1 X 9,7 p | ||
| Chambre à coucher | RDC | 13,2 X 8,9 p | ||
| Salle de bains | RDC | 4,9 X 9,1 p | ||
| Salle à manger | RDC | 11,9 X 8,3 p | ||
| Cuisine | RDC | 11,9 X 9,3 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.