2002
1095 pi²
7 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2002
8923 Avenue René-Descartes, H1E 7P7 Montréal
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RDC | 8,8 X 9 p | Céramique | |
| Salle à manger | RDC | 9 X 9,6 p | Céramique | |
| Salon | RDC | 12,3 X 12,7 p | Céramique | |
| Chambre à coucher | RDC | 10,11 X 18,6 p | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | RDC | 10,2 X 13,8 p | Parqueterie | |
| Salle de bains | RDC | 8,6 X 9,2 p | Céramique | |
| Salle de lavage | RDC | 8,6 X 12,4 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.