1986
1359 pi²
12 pièces
Surface terrain
1601 pi²
Chambres
4
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1986
2738 Rue Workman, H3J 2S7 Montréal
Le Sud-Ouest | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RDC | 14,6 X 12 p | ||
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 4,3 X 6 p | ||
| Salle à manger | RDC | 16,8 X 9,2 p | ||
| Salle d'eau | RDC | 5,2 X 4,2 p | ||
| Cuisine | RDC | 7,6 X 9,8 p | ||
| Chambre à coucher | 2 | 11 X 12,4 p | ||
| Salle de bains | 2 | 10,9 X 5,8 p | ||
| Chambre à coucher | 2 | 8,9 X 15,8 p | ||
| Chambre à coucher | 2 | 11,1 X 9,3 p | ||
| Salle de lavage | SS1 | 7,2 X 6 p | ||
| Salle familiale | SS1 | 12,5 X 16,3 p | ||
| Garage | 10,2 X 15 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.