2017
18 pièces
Année de construction
2017
13239 Rue Paul-Sauvé, J7N 2H4 Mirabel
Mirabel (St-Augustin) | Laurentides
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | RDC | 13,7 X 17,9 p irr | Plancher flottant | - |
Cuisine | RDC | 11,2 X 9,10 p irr | Céramique | Comptoir mélanine |
Salle à manger | RDC | 8,4 X 11,5 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 12,9 X 11,6 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | RDC | 10,3 X 14,8 p irr | Plancher flottant | -- |
Salle de bains | RDC | 11,1 X 11,3 p irr | Céramique | Comptoir mélanine |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 5,8 X 4 p | Céramique | - |
Espace additionnel | - | Dimensions | - | - |
Balcon | - | 19,4 X 7,5 p | - | - |
Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 7,1 X 6,1 p irr | Céramique | - |
Salle de bains | 2 | 14 X 7,7 p | Céramique | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 12,8 X 12 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2 | 10,4 X 13,4 p irr | Plancher flottant | - |
Salle à manger | 2 | 8,6 X 12,2 p irr | Plancher flottant | - |
Cuisine | 2 | 11 X 10,2 p | Céramique | - |
Salon | 2 | 18,2 X 17,8 p | Plancher flottant | - |
Espace additionnel | - | Dimensions | - | - |
Balcon | - | 19,4 X 7,5 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.