2013
4212 pi²
13 pièces
Surface
4212 pi²
Chambres
4
Salles de bain
2
Garages
2
Année de construction
2013
Rue Du Grand Duc, J0B Orford
Orford | Estrie
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Boudoir | SS1 | 24 X 14 p | - | - |
Chambre à coucher | SS1 | 13 X 13 p | - | - |
Salle de bains | SS1 | 12 X 13 p | - | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RJ | 7 X 22 p | - | - |
balcon | RJ | 17 X 25 p | - | - |
Cuisine | RJ | 16 X 18 p | - | - |
Salon | RJ | 15 X 16 p | - | - |
Salle d'eau | RJ | 5 X 6 p | - | - |
Salle à manger | RJ | 18 X 12 p | - | - |
Chambre à coucher | RDC | 14 X 16 p | - | - |
Chambre à coucher | RDC | 13 X 13 p | - | - |
Chambre à coucher | RDC | 12 X 14 p | - | - |
Salle de bains | RDC | 12 X 13 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.