2015
3465 pi²
16 pièces
Surface
3465 pi²
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
2015
41 Rue Éliette, J0K 2B0 st-côme
St-Côme | Lanaudière
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 2 | 23,3 X 14,5 p | Bois | - |
Salle à manger | 2 | 11,6 X 9,3 p irr | Bois | - |
Cuisine | 2 | 11,6 X 7,9 p irr | Bois | - |
Coin détente | 2 | 13,11 X 9,11 p | Bois | Adjacent au salon |
Chambre à coucher | 2 | 12,9 X 11,7 p | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 12,7 X 12,6 p irr | Céramique | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 12,2 X 6,9 p irr | Céramique | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 13,10 X 9,11 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | RDC | 9,11 X 8,5 p | Plancher flottant | - |
Bureau | RDC | 11,6 X 8,10 p irr | Plancher flottant | - |
Salle de bains | RDC | 11,2 X 6 p | Céramique | - |
Salle familiale | 3 | 19,9 X 19,9 p irr | Bois | - |
Espace additionnel | - | - | - | - |
Garage | - | 18,4 X 26,3 p | - | - |
Quai | - | 10 X 10 p | - | - |
Rangement/Atelier | - | 11,2 X 13,6 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.