1974
1870 pi²
14 pièces
Surface
1870 pi²
Chambres
3
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
1974
304 Chem. Dépôt, J1X 6W1 Orford
Orford | Estrie
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 7 X 14,4 p irr | Céramique | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 14 X 12 p irr | Plancher flottant | attenante à la sdb |
Cuisine | 2 | 8,5 X 9,8 p irr | Plancher flottant | comptoir quartz & îlot design vu |
Salle à manger | 2 | 10,11 X 13,6 p irr | Plancher flottant | Vue sur le lac |
Salle de bains | 2 | 8 X 9,3 p irr | Céramique | douche céramique |
Salon | 2 | 17,11 X 14,10 p irr | Plancher flottant | foyer bois vue panoramique |
Chambre à coucher | RDC | 7 X 11 p irr | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | RDC | 12 X 8 p irr | Plancher flottant | - |
Salon | RDC | 18 X 17 p irr | Plancher flottant | - |
Salle de bains | RDC | 5,1 X 13,7 p irr | Céramique | laveuse & sécheuse |
Salle de jeux | RDC | 10 X 17 p irr | Plancher flottant | - |
Balcon | - | 17,8 X 11,9 p | - | - |
Garage | - | 16 X 16 p | - | - |
Terrasse | - | 13 X 13 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.