1989
14 pièces
Chambres
3
Salles de bain
1
Année de construction
1989
640 Rue des Chênes, J3P 7V1 Sorel-Tracy
Sorel-Tracy | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | RDC | 12,10 X 12,6 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 12,6 X 8,10 p | Céramique | - |
Cuisine | RDC | 13,6 X 12,6 p | Bois | - |
Boudoir | RDC | 6 X 7 p | Linoléum | - |
Salle d'eau | RDC | 7,6 X 6,2 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 13 X 10,11 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 12,6 X 10,2 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 15 X 9 p | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 10,7 X 9 p | Céramique | - |
Salle familiale | SS1 | 20 X 22 p | Plancher flottant | - |
Atelier | SS1 | 12 X 10 p | Béton | - |
Espace additionnel | Dimensions | - | - | - |
Garage | 15 X 22 p | - | - | - |
Patio | 18 X 14 p | - | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.