1998
971 pi²
8 pièces
Surface
971 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1998
4134 Avenue Coloniale App 2, H2W 2C1 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 4,8 X 4,5 p | Céramique | |
Chambre à coucher | RDC | 15,2 X 9,6 p | Bois | |
Salle d'eau | RDC | 4,5 X 4,3 p | Céramique | |
Cuisine | RDC | 9,7 X 7,8 p | Céramique | |
Salle à manger | RDC | 12,6 X 10,4 p | Bois | |
Salon | RDC | 15,7 X 10,1 p | Bois | |
Salle de bains | SS1 | 8,6 X 10,4 p | Céramique | |
Chambre à coucher | SS1 | 12,2 X 9,8 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.