1994
1032 pi²
9 pièces
Surface
1032 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1994
7532 Rue Saint-Gérard, H2R 2K1 Montréal
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | RDC | 11 X 21,3 p | Bois | |
Chambre à coucher | RDC | 9,4 X 11,2 p | Bois | |
Cuisine | RDC | 8 X 11,1 p | Tuiles | |
Salle d'eau | RDC | 3,7 X 5 p | Tuiles | |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 3,11 X 9,2 p | Céramique | |
Chambre à coucher | SS1 | 9,11 X 10,6 p | Parqueterie | |
Chambre à coucher | SS1 | 11,2 X 16,8 p | Parqueterie | |
Salle de bains | SS1 | 7,10 X 9,9 p | Tuiles | |
Salle de lavage | SS1 | 5 X 2,7 p | Tuiles |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.