1980
14 pièces
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
1980
3985 Rue Bel-Air, J2S 7N8 Saint-Hyacinthe
St-Hyacinthe (Douville) | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 9,7 X 9,6 p | Céramique | - |
Salle à manger - Salon | RDC | 21,10 X 12,10 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 16 X 16 p | Céramique | - |
Boudoir | RDC | 9,11 X 10,9 p | Bois | - |
Salle d'eau | RDC | 6 X 7,5 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | 2 | 13 X 14,11 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 15,4 X 14,11 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,9 X 11,9 p | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 8,2 X 9,8 p | Ardoise | - |
Salle familiale | 2 | 10,5 X 13,3 p | Bois | - |
Atelier | SS1 | 14,8 X 15,5 p | Béton | - |
Bureau | SS1 | 10 X 12 p | Tapis | - |
Salle de bains | SS1 | 6,10 X 11,3 p | Céramique | - |
Salle familiale | SS1 | 22 X 14 p | Tapis | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.