1967
1104.38 pi²
12 pièces
Surface terrain
5589.7 pi²
Chambres
5
Salles de bain
1
Année de construction
1967
258 Rue Paradis, J3P 3G6 Sorel-Tracy
Sorel-Tracy | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 12,6 X 10,2 p | Bois | |
Chambre à coucher | RDC | 10,10 X 11,10 p | Bois | |
Chambre à coucher | RDC | 10,2 X 10,2 p | Bois | |
Salle de bains | RDC | 7,3 X 7,3 p | Vinyles | |
Salon | RDC | 10,6 X 13 p | Bois | |
Cuisine | RDC | 15,9 X 7,1 p | Vinyles | |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 4,3 X 5,11 p | Vinyles | |
Chambre à coucher | SS1 | 9,6 X 10,6 p | ||
Chambre à coucher | SS1 | 10,6 X 14,5 p | ||
Hall d'entrée/Vestibule | SS1 | 9,2 X 9,6 p | ||
Salon | SS1 | 9,6 X 9,6 p | ||
Salle familiale | SS1 | 16,5 X 20,4 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.