1910
437 pi²
6 pièces
Surface
437 pi²
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
1910
4471 Rue de la Roche, H2J 3J2 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 3 | 3,6 X 3,2 p | ||
Salon | 3 | 11,6 X 10,6 p | ||
Cuisine | 3 | 13,8 X 8,1 p | ||
Salle à manger | 3 | 8,1 X 4 p | ||
Chambre à coucher | 3 | 14,4 X 11,5 p | ||
Salle de bains | 3 | 8,7 X 4 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.