2011
843 pi²
9 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2011
2584 Rue Sicard, H1V 2Y7 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RJ | 10,3 X 7,3 p | Céramique | |
Salon | RJ | 11,6 X 12,5 p | Bois franc | |
Salle à manger | RJ | 11,6 X 7,3 p | Bois franc | |
Salle de bains | RJ | 4,9 X 12,1 p | Céramique | |
Rangement | RJ | 7,4 X 7,6 p | Céramique | |
Chambre à coucher principale | RJ | 13,7 X 10,9 p | Bois franc | |
Chambre à coucher | RJ | 11,4 X 9,8 p | Bois franc | |
Bureau | RJ | 5,3 X 3,1 p | Bois franc | |
corridor | RJ | 15,6 X 3,1 p | Bois franc |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.