2024
13 pièces
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
2024
131 Rue Boyer, J0J 1B0 Saint-Georges-de-Clarenceville
Noyan | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RJ | 12,8 X 10 p | Vinyle | |
Cuisine | RJ | 10,8 X 2 p | Vinyle | |
Salle à manger | RJ | 10 X 10 p | Vinyle | |
Hall d'entrée/Vestibule | RJ | 10,8 X 4,9 p | Céramique | |
Salle de bains | RJ | 10,8 X 4,9 p | Céramique | |
Salon | RJ | 10,9 X 10 p | Vinyle | |
Chambre à coucher | SS1 | 11,7 X 9,4 p | Vinyle | |
Chambre à coucher | SS1 | 9,8 X 9 p | Vinyle | |
Salle de lavage | SS1 | 5,3 X 3,5 p | Vinyle | |
Salle familiale | SS1 | 12 X 10 p | Vinyle | |
Penderie (Walk-in) | SS1 | 6,5 X 4 p | Vinyle | |
Pièce utilitaire | SS1 | 10,2 X 6,7 p | Béton | |
Salle de bains | SS1 | 6,2 X 6,1 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.