1981
1615 pi²
16 pièces
Surface terrain
20183 pi²
Chambres
2
Salles de bain
2
Année de construction
1981
1782 Chemin des Patriotes, J0G 1T0 Sainte-Victoire-de-Sorel
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salle à manger | RDC | 28 X 10,9 p | Bois | |
| Cuisine | RDC | 16 X 11,10 p | Bois | |
| Salon | RDC | 20,9 X 12,5 p | Marbre | |
| Salle d'eau | RDC | 4,11 X 4,7 p | Bois | |
| Salle de lavage | RDC | 5,4 X 3,3 p irr | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 13,11 X 13,5 p | Bois | |
| Salle de bains | 2 | 15,6 X 8 p | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 2 | 7 X 9 p | Bois | |
| Bureau | SS1 | 20,4 X 10,6 p | Bois | |
| Chambre à coucher | SS1 | 11,3 X 9,6 p | Bois | |
| Salle d'exercice | SS1 | 12,4 X 9,4 p | Bois | |
| Salle de bains | SS1 | 6,11 X 7,8 p | Céramique | |
| Rangement | SS1 | 10,5 X 11,9 p | Béton | |
| Atelier | SS1 | 16 X 10,8 p | Béton | |
| Garage | 22,4 X 14,2 p | |||
| Remise | 10,11 X 7,3 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.