2010
980 pi²
6 pièces
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
2010
5725 Rue Marquette, H2G 2X8 Montréal
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RDC | 8 X 9,6 p | ||
| Salle d'eau | RDC | 9,10 X 4,2 p | ||
| Salle à manger | RDC | 14,7 X 10,7 p | ||
| Salon | RDC | 9 X 15,8 p | ||
| Salle de bains | RJ | 6 X 8 p | ||
| Chambre à coucher | RJ | 14,7 X 20,10 p irr |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.