1963
17 pièces
Surface terrain
8794 pi²
Chambres
6
Salles de bain
2
Année de construction
1963
7701 5e Av, H7R 2Z1 Laval
Laval-Ouest | Laval
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RDC | 12,1 X 5 p irr | Céramique | |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 7 X 15 p | Céramique | |
Salle à manger | RDC | 10,5 X 13 p | Bois franc | |
Salle d'eau | RDC | 3,8 X 4,4 p | Céramique | |
Salon | RDC | 13,1 X 9 p irr | Bois franc | |
Chambre à coucher | 2 | 11,8 X 13,8 p | Bois franc | |
Chambre à coucher | 2 | 1,9 X 10,9 p | Bois franc | |
Chambre à coucher | 2 | 11,8 X 9,5 p | Bois franc | |
Chambre à coucher | 2 | 9,5 X 11,8 p | Bois franc | |
Salle de bains | 2 | 8,8 X 5 p | Céramique | |
Cave à vin | SS1 | 3,5 X 6 p | Béton | |
Chambre à coucher | SS1 | 11 X 12 p | Couvre-sols souples | |
Chambre à coucher principale | SS1 | 11 X 12 p | Couvre-sols souples | |
Pièce additionnelle | SS1 | 6,3 X 6,6 p | Béton | |
Salle de bains | SS1 | 10,6 X 12 p | Couvre-sols souples | |
Salle familiale | SS1 | 11,1 X 5 p irr | Couvre-sols souples | |
Garage | 13,8 X 24 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.