2018
1080 pi²
12 pièces
Chambres
2
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
2018
2205 Place des Tilleuls app 302, J3V 0C5 Saint-Bruno-de-Montarville
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 3 | 12,6 X 11,5 p B | bois franc | |
Chambre à coucher | 3 | 9,7 X 13,7 p | Bois franc | |
Salle d'eau | 3 | 5,7 X 4,8 p | céramique | |
Salle de lavage | 3 | 5,3 X 5,6 p | Céramique | |
Salle à manger | 3 | 12,6 X 10 p | bois franc | |
Cuisine | 3 | 9,6 X 11,9 p | bois franc | |
Hall d'entrée/Vestibule | 3 | 4,6 X 6,1 p | bois franc | |
Salle de bains | 3 | 5,8 X 13,4 p | céramique | |
Chambre à coucher principale | 3 | 11,6 X 11,2 p | bois franc | |
Balcon | 11 X 13 p | |||
Espace de rangement - Adjacent au stationnement | Partie privative | |||
Stationnement total | Partie privative |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.