1971
1625 pi²
10 pièces
Surface
1625 pi²
Chambres
2
Salles de bain
2
Année de construction
1971
692 Rue Clairette, H7P 2Y2 Laval
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 11,5 X 11 p | - | - |
Cuisine | RDC | 8,2 X 13,8 p | - | - |
Salle de bains | RDC | 7,8 X 4,9 p | - | - |
Salon | RDC | 13,8 X 11 p | - | - |
Salle à manger | RDC | 12 X 11,5 p | - | - |
Coin détente | RDC | 9 X 11,5 p | - | - |
Chambre à coucher | SS1 | 8,7 X 13 p | - | - |
Salle de bains | SS1 | 6,6 X 10 p | - | - |
Salle de lavage | SS1 | 11 X 11 p | - | - |
Salle familiale | SS1 | 10,8 X 20 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.