2016
18 pièces
Chambres
4
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2016
671 Rue de l'Heure-Mauve, J3H 2R8 Mont-Saint-Hilaire
Mont-St-Hilaire | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RDC | 11,11 X 11,10 p | Céramique | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 9,9 X 5,4 p | Céramique | - |
Salle d'eau | RDC | 6,9 X 5 p | Céramique | - |
Salle à manger | RDC | 15 X 11,3 p | Bois | - |
Salon | RDC | 15,5 X 12,5 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 12,2 X 13,2 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 10,5 X 11,4 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 10,5 X 9 p | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 13,5 X 10,10 p | Céramique | - |
Salle familiale | 2 | 12 X 22 p | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | 2 | 4,5 X 4,3 p | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | 2 | 5,4 X 6,7 p | Bois | - |
Chambre à coucher | SS1 | 13,9 X 10,10 p | Bois | - |
Salle d'eau | SS1 | 8,1 X 4,7 p | Céramique | - |
Salle de lavage | SS1 | 9,10 X 5,7 p | Béton | - |
Salle familiale | SS1 | 22,9 X 15 p | Bois | - |
Patio | - | 9 X 6 p | - | - |
Terrasse | - | 16 X 16 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.