1970
1350 pi²
19 pièces
Surface terrain
12367 pi²
Chambres
5
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
1970
641 Rue Bouvier, J0H 1B0 La Présentation
La Presentation | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Bureau | RDC | 7,8 X 11,7 p | Bois | |
Chambre à coucher | RDC | 11,3 X 11,4 p | Bois | |
Chambre à coucher | RDC | 11,8 X 11,4 p | Bois | |
Cuisine | RDC | 15,8 X 12,7 p | Céramique | |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6,11 X 8 p | Céramique | |
Salle de bains | RDC | 9,9 X 11,4 p | Céramique | |
Salle à manger | RDC | 15,8 X 12,4 p | Bois | |
Salon | RDC | 11,7 X 16,5 p | Bois | |
Solarium/Verrière | RDC | 13 X 14 p | à vérifier | |
Chambre à coucher | SS1 | 11,6 X 12 p | Bois | |
Chambre à coucher | SS1 | 11,5 X 11,5 p | Bois | |
Chambre à coucher | SS1 | 12,8 X 16 p | Bois | |
Cave/Chambre froide | SS1 | 4 X 10 p | Béton | |
Hall d'entrée/Vestibule | SS1 | 4,4 X 11,3 p | Bois | |
Salle d'exercice | SS1 | 22,8 X 12 p | Bois | |
Salle de bains | SS1 | 8,5 X 8,5 p | Céramique | |
sous-sol | SS1 | 23,4 X 15,4 p | Bois | |
Garage | 16 X 25 p | |||
Balcon | 15 X 20 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.