2007
17 pièces
Surface terrain
7189.21 pi²
Chambres
4
Salles de bain
1
Garages
2
Année de construction
2007
254 Rue de la Plaine, J7W 0B3 Pincourt
Pincourt | Montérégie Ouest
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | SS1 | 9,4 X 11,2 p | Bois flottant | |
Salle de jeux | SS1 | 7,5 X 13,10 p | Bois flottant | |
Salle familiale | SS1 | 10,10 X 21,10 p | Bois flottant | |
Salle électrique | SS1 | 6 X 11 p | Béton | |
Garage | 19,5 X 19,4 p | |||
Patio | 17 X 18,6 p | |||
Terrasse | 16 X 16,6 p | |||
Cuisine | RDC | 16,9 X 16,4 p | Bois franc | |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 4,6 X 5,10 p | Céramique | |
Salle d'eau | RDC | 5,4 X 7,9 p | Céramique | |
Salon | RDC | 16,9 X 16,10 p | Bois franc | |
Dinette | RDC | 5,8 X 11,2 p | Bois franc | |
Chambre à coucher principale | 2 | 14,10 X 12 p | Bois franc | |
Chambre à coucher | 2 | 12 X 9 p | Bois franc | |
Chambre à coucher | 2 | 10 X 11 p | Bois franc | |
Salle de bains | 2 | 7,1 X 12 p | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 2 | 7 X 7 p | Bois franc |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.