1997
18 pièces
Chambres
4
Salles de bain
2
Année de construction
1997
2078 Chemin de Rive de la Prairie, G0Y 1P0 Stratford
Stratford | Estrie
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 14 X 5,6 p | Céramique | - |
Salon | RDC | 13,6 X 12 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 24 X 19 p | Céramique | - |
Salle à mange | RDC | 13 X 13,6 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 16 X 13,6 p | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | RDC | 11 X 5 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 13 X 8,6 p | Céramique | - |
Salle de lavage | RDC | 7 X 7 p | Céramique | - |
Atelier | SS1 | 20 X 15,6 p | Béton | - |
Chambre à coucher | SS1 | 13 X 13 p | Plancher flottant | - |
Chambre électrique | SS1 | 22 X 7 p | Béton | - |
Salon | SS1 | 36 X 17 p | Plancher flottant | - |
Rangement | SS1 | 28 X 18 p | Béton | - |
Salle de bains | SS1 | 12,6 X 7 p | Céramique | - |
Penderie (Walk-in) | SS1 | 17 X 12 p | Plancher flottant | - |
Penderie (Walk-in) | SS1 | 5,6 X 4,6 p | Plancher flottant | - |
Espace additionnel | - | - | - | - |
Garage | - | 17 X 21 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.