2022
1300 pi²
11 pièces
Surface terrain
89641 pi²
Chambres
2
Salles de bain
2
Année de construction
2022
Chemin du Mont-Jasper, J0T 2C0 undefined
St-Donat | Lanaudière
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RDC | 11 X 16,2 p irr | Bois | Lattes bois d'ingénierie |
Salon | RDC | 17 X 20,5 p | Bois | Lattes bois d'ingénierie |
Salle d'eau | RDC | 4 X 6,1 p | Céramique | |
Chambre à coucher | 2 | 12,11 X 15,8 p irr | Bois | Lattes bois d'ingénierie |
Penderie (Walk-in) | 2 | 4,3 X 6 p | Bois | Lattes bois d'ingénierie |
Salle de bains | 2 | 6 X 12,5 p | Céramique | Bain podium |
Salle familiale | RJ | 15,11 X 19,2 p irr | Béton | Porte-patio |
Chambre à coucher | RJ | 8,11 X 10,7 p | Béton | Garde-robe double |
Salle de lavage | RJ | 5,1 X 5,9 p | Béton | |
Salle de bains | RJ | 5,4 X 9,8 p | Céramique | Douche céramique |
Salle mécanique | RJ | 31 X 10,6 p | Béton |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.