2010
14 pièces
Chambres
5
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2010
2000 Rue du Terroir, J1E 0B2 Sherbrooke
Sherbrooke (Fleurimont) | Estrie
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | RDC | 12,4 X 14 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 10,4 X 22,2 p | Bois | - |
Salle d'eau | RDC | 5,2 X 10,2 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 12,4 X 14 p | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | RDC | 5,6 X 6,4 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 14 X 15 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2 | 12,4 X 12,8 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2 | 10,8 X 10 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 2 | 8,10 X 10 p | Plancher flottant | - |
Salle familiale | 2 | 22 X 26 p | Bois | - |
Atelier | SS1 | 16 X 26 p | Béton | - |
Bureau | SS1 | 11 X 14 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | SS1 | 10,4 X 16 p | Plancher flottant | - |
Garage | - | 22 X 26 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.