2023
22 pièces
Année de construction
2023
1680 Rue Jasmin #1678, J1N 1J5 Sherbrooke
Sherbrooke (Rock Forest) | Estrie
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Numéro log. 1678 | - | - | - | - |
Chambre à coucher | 2 | 12 X 11,2 p | Béton | - |
Chambre à coucher | 2 | 11 X 10 p | Béton | - |
Chambre à coucher | 2 | 10 X 9,6 p | Béton | - |
Cuisine | 2 | 10 X 8,10 p | Béton | - |
Salle de bains | 2 | 10,2 X 11,2 p | Béton | - |
Salle à manger | 2 | 10 X 15 p | Béton | - |
Salon | 2 | 19,7 X 13,11 p | Béton | - |
Numéro log. 1680 | - | - | - | - |
Chambre à coucher | RDC | 12 X 11,2 p | Béton | - |
Chambre à coucher | RDC | 10 X 9,2 p | Béton | - |
Cuisine | RDC | 22,10 X 8,6 p | Béton | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 7,2 X 10 p | Béton | - |
Salle de bains | RDC | 11,2 X 11,2 p | Béton | - |
Salle à manger | RDC | 10 X 15 p | Béton | - |
Salon | RDC | 22,10 X 13,11 p | Béton | - |
Chambre à coucher | SS1 | 11,6 X 14 p | Béton | - |
Chambre à coucher | SS1 | 12,2 X 14 p | Béton | - |
Chambre électrique | SS1 | 6 X 9 p | Béton | - |
Salle de bains | SS1 | 8 X 14 p | Béton | - |
Salle de lavage | SS1 | 8 X 9,1 p | Béton | - |
Salon | SS1 | 33 X 26 p | Béton | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.