2012
10 pièces
Chambres
3
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
2012
131 Rue Riopelle, J0L 1B0 Kahnawake
St-Constant | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 7,6 X 8,6 p | Céramique | - |
Cuisine | RDC | 8,3 X 11 p | Céramique | - |
Salle à manger | RDC | 11,5 X 10 p | Bois | - |
Salle d'eau | RDC | 2,8 X 5,7 p | Céramique | - |
Salon | RDC | 10,10 X 13,3 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 17,7 X 17,4 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 12,4 X 10 p | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 9,6 X 11,9 p | Céramique | - |
Mezzanine | 3 | 12 X 24 p | Tapis | - |
Salle de bains | 2 | 8,10 X 5 p | Céramique | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.