2015
2087 pi²
12 pièces
Surface
2087 pi²
Chambres
3
Salles de bain
1
Année de construction
2015
10 Rue Rousse, J0K 1K0 Lourdes-de-Joliette
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RDC | 17 X 36 p | Bois | Aire ouverte avec salon et SAM |
Garde-manger | RDC | 5,7 X 9,5 p | Vinyle | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 9 X 12,10 p | Céramique | - |
Salle d'eau | RDC | 5,7 X 7 p | Vinyle | - |
Chambre à coucher | 2 | 10,10 X 12 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 10,10 X 12 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 13 X 15,4 p | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 13 X 9,4 p | Céramique | - |
Penderie (Walk-in) | 2 | 5,4 X 6,8 p | Bois | - |
Salle de lavage | SS1 | 9 X 10,7 p | Béton | - |
Sous-sol non fini | SS1 | 17 X 36 p | Béton | - |
Patio | - | 16 X 12 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.