2011
904 pi²
10 pièces
Surface
904 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2011
5865 Bd Chevrier #3, J4Z 0G4 Brossard
Brossard | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | RDC | 10 X 8,4 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | RDC | 11,1 X 13 p irr | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | RDC | 11,10 X 10 p irr | Plancher flottant | - |
Cuisine | RDC | 9,8 X 8 p | Céramique | - |
Salon | RDC | 12,5 X 15,8 p | Plancher flottant | - |
Salle à manger | RDC | 9,9 X 10,10 p irr | Plancher flottant | - |
Salle de lavage | RDC | 3,1 X 5,1 p | Céramique | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6,3 X 8,2 p irr | Céramique | - |
Espace additionnel | - | - | - | - |
Balcon | - | 7,8 X 7,2 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.