2021
602 pi²
7 pièces
Surface
602 pi²
Chambres
1
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2021
5505 Bd du Quartier #1106, J4Z 0R9 Brossard
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 11 | 9 X 8 p | - | - |
Salon | 11 | 14 X 11 p | - | - |
Cuisine | 11 | 8 X 10 p | - | - |
Salle de bains | 11 | 9 X 7 p | - | - |
Salle à manger | 11 | 14 X 11 p | - | - |
Penderie (Walk-in) | 11 | 5 X 4 p | - | - |
Garage | - | 7 X 5 p | - | Partie commune à usage restreint |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.