2024
892.33 pi²
11 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2024
4220 Rue Olivier-Fournier 605, J3Y 1G5 Longueuil
Longueuil (St-Hubert) | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 6 | 8,2 X 13 p | Bois | |
Salle à manger | 6 | 12,1 X 11,9 p | Bois | |
Salon | 6 | 11 X 12 p | Bois | |
Chambre à coucher principale | 6 | 10,8 X 13 p | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 6 | 5,2 X 6,7 p | Bois | |
Chambre à coucher | 6 | 11,4 X 9 p | Bois | |
Salle de bains | 6 | 10,8 X 8,1 p | Céramique | |
Salle de lavage | 6 | 3,4 X 5 p | Céramique | |
Balcon | 6 | 13,3 X 9,8 p | ||
Espace de rangement | 329 | Partie commune à usage restreint | ||
Garage | 329 | Partie commune à usage restreint |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.