2015
838 pi²
9 pièces
Surface
838 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2015
1850 Rue Nielsen, J4T 1P1 Longueuil
Longueuil (St-Hubert) | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 9 X 13,6 p | - | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 12,10 X 11,4 p | - | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 7 X 3,2 p | - | - |
Salon | RDC | 12,7 X 13,10 p | - | - |
Salle à manger | RDC | 12,7 X 8 p | - | - |
Cuisine | RDC | 8,11 X 7,7 p | - | - |
Salle de lavage | RDC | 7,11 X 4,11 p | - | - |
Salle de bains | RDC | 9,4 X 11 p | - | - |
Espace de rangement | - | 8 X 4,11 p | - | 1850 |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.