2019
298 pi²
5 pièces
Surface
298 pi²
Salles de bain
1
Année de construction
2019
1 Blvd. De Maisonneuve Ouest #401, H2X 0E3 Montreal
Côte-St-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Studio | 4 | 12,8 X 20,5 p irr | Bois | - |
Salle de bains | 4 | 5,4 X 7,7 p irr | Céramique | - |
chambre | 4 | 3,9 X 4,3 p | Bois | - |
Espace additionnel | - | - | - | - |
Espace de rangement | - | - | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.