2004
825 pi²
6 pièces
Surface
825 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2004
8495 Rue Hochelaga #3, H1L 2M1 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 3 | 22,4 X 32,6 p | Plancher flottant | - |
Cuisine | 3 | 17,1 X 32,10 p | Plancher flottant | - |
Salon | 3 | 39,4 X 42,8 p | Plancher flottant | - |
Salle à manger | 3 | 21,4 X 32,10 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 3 | 36,1 X 42,8 p | Plancher flottant | - |
Salle de bains | 3 | 29,10 X 33,2 p | Plancher flottant | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.