1989
17 pièces
Surface terrain
8159 pi²
Chambres
6
Salles de bain
3
Garages
1
Année de construction
1989
890 Rue des Roselins, J4G 2P4 Longueuil
Longueuil (Vieux-Longueuil) | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RDC | 16,4 X 15 p | Bois | |
| Salle à manger | RDC | 14 X 11 p | Bois | |
| Cuisine | RDC | 14,5 X 16,3 p | Céramique | |
| Salon | RDC | 12 X 14,4 p | Bois | |
| Salle d'eau | RDC | 8,2 X 9 p | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 5,4 X 6,6 p | Céramique | |
| Chambre à coucher | 2 | 16 X 14,1 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 11,8 X 12,3 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 9,2 X 9 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 11,1 X 18,1 p | Bois | |
| Salle de bains | 2 | 5 X 9 p | Céramique | |
| Salle de bains | 2 | 8 X 11,6 p | Céramique | |
| Chambre à coucher | SS1 | 8,11 X 14 p | Bois | |
| Chambre à coucher | SS1 | 9,2 X 12,2 p | Bois | |
| Salle familiale | SS1 | 12 X 28 p | Bois | |
| Salon | SS1 | 9,5 X 13,6 p | Bois | |
| Salle de bains | SS1 | 4,8 X 12,8 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.