2020
14 pièces
Surface terrain
1063 pi²
Chambres
3
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
2020
75 Rue de Castelnau Ouest, H2R 2Y5 Montréal
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 6 | 9,7 X 13,8 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 6 | 9,1 X 14,6 p | Bois | |
| Salle de bains | 6 | 8,4 X 9,2 p | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | 6 | 3,5 X 6,8 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 7 | 9,1 X 12,7 p | Bois | |
| Salle de bains | 7 | 4,1 X 9,2 p | Céramique | |
| Salon | 7 | 9,1 X 16,8 p | Bois | |
| Salle à manger | 7 | 9,1 X 7,9 p | Bois | |
| Cuisine | 7 | 9,5 X 11,1 p | Bois | |
| Terrasse | 20 X 18 p | Terrasse avant | ||
| Terasse | 20 X 6,4 p | Terrasse arrière | ||
| Garage | B39 | |||
| Espace de rangement | F6 | |||
| Balcon | 8,4 X 6,7 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.