1973
1181.45 pi²
11 pièces
Surface terrain
3150.6 pi²
Chambres
3
Salles de bain
1
Année de construction
1973
7531 Avenue Bourgneuf, H1K 4C6 Montréal
Anjou | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6,4 X 3,7 p | Céramique | |
Solarium/Verrière | RDC | 17 X 7,8 p | Céramique | |
Salle d'eau | RDC | 6,4 X 4,1 p | Céramique | |
Salle familiale | SS1 | 29,6 X 18,11 p | Céramique | |
Cuisine | RDC | 9,8 X 12,3 p | Céramique | |
Salle à manger | RDC | 12,4 X 9,9 p | Bois | |
Salon | RDC | 17,2 X 10,9 p | Bois | |
Salle de bains | 2 | 9,8 X 4,10 p | Céramique | |
Chambre à coucher | 2 | 11,3 X 16,3 p | Bois | |
Chambre à coucher | 2 | 10,3 X 9,9 p | Bois | |
Chambre à coucher | 2 | 9,9 X 13,8 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.