1969
1200 pi²
16 pièces
Surface
1200 pi²
Chambres
4
Salles de bain
1
Année de construction
1969
6157 Rue Greaves, H1G 1C5 Montréal
Montréal-Nord | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 10,8 X 15 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 10,6 X 9,9 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 9,2 X 10 p | Céramique | - |
Entrée | RDC | 4,7 X 7,7 p irr | Marbre | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6,10 X 20,3 p irr | Marbre | - |
Salle de bains | RDC | 10,7 X 7,2 p | Céramique | - |
Salle à manger | RDC | 10,8 X 13,4 p | Céramique | - |
Salon | RDC | 10,6 X 16 p | Bois | - |
Chambre à coucher | SS1 | 10,2 X 9 p | Bois | - |
Cave/Chambre froide | SS1 | 10,7 X 6,3 p | Béton | - |
Cuisinette | SS1 | 28,4 X 15,10 p irr | Béton | - |
Salle d'eau | SS1 | 5 X 4,7 p | Céramique | - |
Salon | SS1 | 17,5 X 18,8 p | Bois | - |
Espace additionnel | - | - | Dimensions | - |
Garage | - | - | 10,4 X 21,4 p | - |
Terasse | - | - | 11,7 X 6,9 p | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.