1982
1097 pi²
11 pièces
Surface
1097 pi²
Chambres
4
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1982
353 Av. Jules Leger, J0S 1M0 Saint-Anicet
St-Anicet | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 13 X 12,5 p | - | - |
Chambre à coucher | RDC | 13 X 12,4 p | - | - |
Salle à manger | RDC | 13 X 13 p | - | - |
Cuisine | RDC | 9,6 X 12 p | - | - |
Salle de bains | RDC | 8 X 10 p | - | - |
Salon | RDC | 13 X 14 p | - | - |
Chambre à coucher | SS1 | 11 X 10,2 p | - | - |
Salle d'eau | SS1 | 7,6 X 9 p | - | - |
Atelier | SS1 | 9 X 12 p | - | - |
Salle familiale | SS1 | 24 X 12,6 p | - | - |
Garage | - | 20 X 24 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.