1991
12 pièces
Chambres
3
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1991
3480 Rue Arthur-Généreux, H1A 5K2 Montréal
Pointe-Aux-Trembles / Montréal-Est | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6,5 X 7,11 p ir | Céramique | - |
Salon | RDC | 11,2 X 16,7 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 9,9 X 15,1 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 8 X 15,2 p | Couvre-sols souples | - |
Salle d'eau | 2 | 4,2 X 5,7 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | 2 | 11,4 X 10,11 p | Plancher flottant | - |
Salle de bains | 2 | 11 X 8,6 p irr | Céramique | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 15,9 X 12,6 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | SS1 | 17,1 X 11,9 p irr | Plancher flottant | - |
Salle de lavage | SS1 | 2,8 X 6,11 p | Céramique | - |
Patio | - | 18,9 X 34,6 p | - | - |
Garage | - | 11,5 X 19,4 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.