1944
11 pièces
Chambres
3
Salles de bain
1
Année de construction
1944
2690 Av. Haig, H1N 3E5 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RDC | 7,5 X 12,9 p irr | PVC | - |
Salle à manger | RDC | 9,6 X 9,7 p irr | PVC | - |
Salon | RDC | 14,5 X 11,3 p | Tapis | - |
Salle de bains | RDC | 7,5 X 5,6 p irr | Céramique | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 9,10 X 11,3 p irr | PVC | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,10 X 12,4 p | PVC | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,2 X 12,5 p irr | PVC | - |
Chambre à coucher | SS1 | 16,10 X 13,9 p irr | - | pièce potentielle |
Chambre à coucher | SS1 | 22,5 X 10,3 p irr | Tuiles | pièce potentielle |
Bureau | SS1 | 7,1 X 8,9 p | - | pièce potentielle |
Atelier | SS1 | 11 X 9,5 p | PVC | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.