1965
1081.77 pi²
10 pièces
Surface terrain
5999.8 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1965
1831 Rue Dumas, H7M 2V7 Laval
Vimont | Laval
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 11,7 X 11,10 p | Bois | |
Chambre à coucher principale | RDC | 15,3 X 10,7 p | Bois | |
Salle de bains | RDC | 5,8 X 10 p | Céramique | |
Cuisine | RDC | 11,5 X 16,3 p | Bois | |
Salle à manger | RDC | 10,7 X 11,8 p | Bois | |
Salon | RDC | 11,5 X 11,2 p | Bois | |
Salle de lavage | SS1 | 21,9 X 4,7 p | Parqueterie | |
Salle familiale | SS1 | 24,3 X 18,9 p | Parqueterie | |
Atelier | SS1 | 7,11 X 5,6 p | Béton | |
Garage | 10,11 X 30,6 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.