2022
20 pièces
Chambres
4
Salles de bain
1
Garages
2
Année de construction
2022
149 Ave des Chênes, J0L 2K0 Candiac
Candiac | Montérégie (Rive-Sud Montréal)
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle familiale | SS1 | 13,9 X 16,2 p irr | Béton | H:8'3 |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 5,1 X 7,9 p | Bois | H:8'3 |
Salle à manger | RDC | 13 X 11,5 p irr | Bois | H:9' |
Cuisine | RDC | 14,10 X 10 p irr | Bois | H:9' |
Salon | RDC | 10,10 X 13,8 p irr | Bois | H:9' |
Salle d'eau | RDC | 5 X 6 p | Céramique | H:9' |
Terrasse | RDC | 20,10 X 9,7 p | - | - |
Salle de bains | 2 | 7 X 5 p | Céramique | H:9' |
Chambre à coucher principale | 2 | 13,7 X 14,9 p irr | Bois | H:8' |
Penderie (Walk-in) | 2 | 4,6 X 6,5 p | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 8 X 11 p | Céramique | H:8' / Comptoir en quartz |
Chambre à coucher | 2 | 11 X 11,10 p irr | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,5 X 11,9 p | Bois | - |
Salle familiale | 3 | 20,10 X 17 p | Tapis | - |
Coin bureau | 3 | 6,3 X 11,4 p irr | Tapis | - |
Coin repos | 3 | 7,5 X 7 p | Tapis | - |
Balcon | 3 | 18,10 X 8 p | - | - |
Garage | - | 20 X 18,10 p irr | - | Partie privative |
Garage | - | - | - | Partie privative |
Penderie (Walk-in) | 2 | 5 X 4 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.